Objednávku (nezávaznou rezervaci) provedete kliknutím na tlačítko v kalendáři "Detaily a rezervace" pro požadovaný neobsazený termín. Cena objednávky se vztahuje na celý objekt a pobyt. Minimální počet placených lůžek je 15. Počet osob můžete změnit v dialogovém okně "Rezervace". Při změně počtu přistýlek se automaticky přepočítá i výsledná cena. Ta zahrnuje DPH, spotřebu energií a služby mimo rekreačních poplatků obci. Kratší nebo delší pobyty jsou možné dohodou, viz též orientační ceník  Pokud vámi požadovaný termín není volný, podívejte se na termíny chalupy Rozarka.  


Termín Akce Cena od
(Kč)
Objednávka
Od Do Nocí
Rok 2023
15.12.2023 17.12.2023 2   14 000
22.12.2023 26.12.2023 4   28 000
26.12.2023 02.01.2024 7     obsazeno
Rok 2024
02.01.2024 05.01.2024 3   16 800
05.01.2024 12.01.2024 7   48 020
12.01.2024 19.01.2024 7     obsazeno
19.01.2024 26.01.2024 7     obsazeno
26.01.2024 02.02.2024 7     obsazeno
02.02.2024 09.02.2024 7     obsazeno
09.02.2024 16.02.2024 7     obsazeno
16.02.2024 23.02.2024 7     obsazeno
23.02.2024 01.03.2024 7   64 680
01.03.2024 08.03.2024 7   64 680
08.03.2024 15.03.2024 7     obsazeno
29.03.2024 01.04.2024 3   22 260
05.04.2024 07.04.2024 2   14 000
12.04.2024 14.04.2024 2   14 000
19.04.2024 21.04.2024 2   14 000
26.04.2024 28.04.2024 2   14 000
03.05.2024 05.05.2024 2   14 000
10.05.2024 12.05.2024 2   14 000
17.05.2024 19.05.2024 2   14 000
24.05.2024 26.05.2024 2   14 000
31.05.2024 02.06.2024 2   14 000
07.06.2024 09.06.2024 2   14 000
14.06.2024 16.06.2024 2   14 000
21.06.2024 23.06.2024 2   14 000
28.06.2024 05.07.2024 7   39 200
05.07.2024 12.07.2024 7   39 200
12.07.2024 19.07.2024 7   39 200
19.07.2024 26.07.2024 7   39 200
26.07.2024 02.08.2024 7   39 200
02.08.2024 09.08.2024 7   39 200
09.08.2024 16.08.2024 7     zamluveno
16.08.2024 23.08.2024 7     zamluveno
23.08.2024 30.08.2024 7   39 200
30.08.2024 01.09.2024 2   14 000
06.09.2024 08.09.2024 2   14 000
13.09.2024 15.09.2024 2   14 000
20.09.2024 22.09.2024 2   14 000
27.09.2024 29.09.2024 2     zamluveno
04.10.2024 06.10.2024 2   14 000
11.10.2024 13.10.2024 2   14 000
18.10.2024 20.10.2024 2   14 000
25.10.2024 27.10.2024 2   14 000
01.11.2024 03.11.2024 2   14 000
08.11.2024 10.11.2024 2   14 000
15.11.2024 17.11.2024 2   14 000
22.11.2024 24.11.2024 2   14 000
29.11.2024 01.12.2024 2   14 000
06.12.2024 08.12.2024 2   14 000
13.12.2024 15.12.2024 2   14 000
20.12.2024 26.12.2024 6   33 600
27.12.2024 03.01.2025 7   78 400
Rok 2025
03.01.2025 10.01.2025 7   49 000
10.01.2025 17.01.2025 7   49 000
17.01.2025 24.01.2025 7     zamluveno
24.01.2025 31.01.2025 7     zamluveno
31.01.2025 07.02.2025 7   67 620
07.02.2025 14.02.2025 7   67 620
14.02.2025 21.02.2025 7   67 620
21.02.2025 28.02.2025 7     zamluveno
28.02.2025 07.03.2025 7   67 620
07.03.2025 14.03.2025 7   67 620